Bei der Bundestagswahl am 22. September 2002 wurde in Eßweiler wie folgt gewählt:
Wahlergebnis
| Partei | Anzahl Erststimmen |
Anzahl Zweitstimmen |
Prozent (*) |
| CDU | 70 | 56 | 20,97 % |
| SPD | 162 | 149 | 55,81 % |
| F.D.P. | 20 | 27 | 10,11 % |
| Bündnis90/Die Grünen | 8 | 14 | 5,24 % |
| DKP | |||
| Republikaner | 6 | 2,25 % | |
| NPD | 5 | 1,87 % | |
| PDS | 5 | 5 | 1,87 % |
| ÖDP | |||
| GRAUE | |||
| Tierschutz Partei | 3 | 1,12 % | |
| Schill Partei | 2 | 0,75 % | |
| Sonstige |
(*) Dieser Wert ist der Anteil der Zweitstimmen an den gültigen Stimmen
Statistik
| Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
| Wahlberechtigte: | 399 | 399 |
| abgegebene Stimmen: | 274 | 274 |
| Wahlbeteiligung: | 68,67 % | 68,67 % |
| ungültige Stimmen: | 9 | 7 |
| gültige Stimmen: | 265 | 267 |
