Bei der Bundestagswahl am 18. September 2005 wurde in Eßweiler folgendermassen gewählt:
Wahlergebnis
| Partei | Anzahl Erststimmen |
Prozent (*) | Anzahl Zweitstimmen |
Prozent (*) |
| CDU | 69 | 26,74 % | 63 | 24,42 % |
| SPD | 112 | 43,41 % | 98 | 37,98 % |
| F.D.P. | 8 | 3,10 % | 23 | 8,91 % |
| Bündnis90/Die Grünen | 7 | 2,71 % | 10 | 3,88 % |
| PDS/Linke | 56 | 21,71 % | 50 | 19.38 % |
| Republikaner | 0 % | 11 | 4,26 % | |
| NPD | 6 | 2,33 % | 1 | 0,39 % |
| PBC | 0 % | 1 | 0,39 % | |
| Familie | 0 % | 5 | 1,94 % | |
| MLDP | 0 % | 0 % | ||
| Sonstige | 0 % | 0 % |
(*) Dieser Wert ist der Anteil der Erst- oder Zweitstimmen an den gültigen Stimmen
Statistik
| Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
| Wahlberechtigte: | 356 | 356 |
| Briefwähler: | 22 | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt: | 378 | 378 |
| abgegebene Stimmen: | 269 | 269 |
| Wahlbeteiligung: | 75,56 % | 75,56 % |
| ungültige Stimmen: | 11 | 7 |
| gültige Stimmen: | 258 | 262 |
Die Zahlen enthalten NICHT die Briefwähler !
